bv伟德国际

公司公告

首页 - 公司公告 - 正文

2021博士研究生申请考核成绩公示

来源:bv伟德国际1946 责任编辑:黄姗 发布:2021-05-17 点击量:


序号 考生姓名 外语考
核成绩
(100分)
专业基础考核成绩(100分) 综合能力
考核成绩
(100分)
总成绩 考核小组
1 马瑞 82.1 92.1 90.9 89.5 1组
2 陆君 81.4 89.9 89.9 88.2 1组
3 李艳华 81.3 88.6 89.7 87.7 1组
4 黄方方 83.9 87.4 88.4 87.2 1组
5 马青云 81.0 85.9 89.6 86.7 1组
6 黄稳 78.1 89.3 88.0 86.4 1组
7 魏鑫 81.6 86.1 88.1 86.2 1组
8 贺文静 83.9 86.1 86.9 86.0 1组
9 雷攀 84.3 85.9 86.6 85.9 1组
10 刘杏芍 82.1 87.4 86.3 85.8 1组
11 蔡广华 78.9 87.6 85.3 84.7 1组
12 焦月霞 75.1 85.1 84.7 82.9 1组
13 杜宇 76.3 81.3 85.9 82.6 1组
14 霍诗天 77.1 84.3 83.4 82.4 1组
15 丁泓皓 74.9 79.4 79.1 78.4 1组
16 孟清清 68.0 72.4 72.4 71.5 1组
17 刘鲡 91.7 87.2 90.5 89.7 2组
18 李帆伶 87.5 88.7 90.5 89.4 2组
19 张清华 89.2 87.8 89.7 89.0 2组
20 谢勇啸 86.0 88.0 88.2 87.7 2组
21 熊萌 87.2 84.5 85.3 85.5 2组
22 李凡 82.2 85.8 86.0 85.2 2组
23 戴晶 83.0 82.2 87.2 84.8 2组
24 刘雪芹 82.2 84.0 86.2 84.7 2组
25 耿君佑 84.3 83.3 85.3 84.5 2组
26 徐颖 84.2 81.7 85.8 84.3 2组
27 冯玉涛 80.5 85.5 84.8 84.2 2组
28 石坚 79.7 83.2 84.7 83.2 2组
29 申媛媛 85.2 81.3 82.8 82.9 2组
30 郝树琳 81.8 80.8 84.3 82.8 2组
31 黄昊 78.0 80.8 84.3 82.0 2组
32 朱琳 74.2 74.2 74.5 74.3 2组
33 万青 72.7 73.5 73.7 73.4 2组


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87287308 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight © bv伟德国际(bv1946·源于英国)官方网站-Officials Website 版权所有